「日用品」は、市場でどれくらい売れているの? 今のランキングをチェック! マーケットシェアを会議資料、競合調査、商品企画に活かそう! (無料)
中分類 | 小分類 |
---|---|
日用雑貨 | 口中衛生用品, 石鹸類, 衛生紙用品・用具, 介護用品・用具, 育児用品・用具, 衛生医療用品・用具, 衣料用洗剤類, 台所・食器用洗剤類, 住居用洗剤類, 家庭用つや出し・ワックス剤, 芳香・消臭剤, 防虫・除湿・乾燥剤, 殺虫剤, その他日用雑貨 |
OTC医薬品類 | 精神神経用薬, 呼吸器官用薬, 循環器官用薬, 消化器官用薬, アレルギー用薬, 感覚器官用薬, 歯科口腔用薬, 肛門用薬, 外皮用薬, 女性用薬, ドリンク剤, ビタミン主薬製剤, ビタミン含有保健薬, その他の保健薬, 禁煙補助薬, 漢方薬・生薬製剤, 公衆衛生用薬, 一般用検査薬, その他のOTC医薬品, かぜ関連(指定医薬部外品), 胃腸関連(指定医薬部外品), 目・鼻・口・のど関連(指定医薬部外品), 皮ふ関連(指定医薬部外品), 滋養強壮関連(指定医薬部外品), その他の医薬品 |
化粧品 | 基礎化粧品, メイクアップ化粧品, ボディケア化粧品, フレグランス, インバスヘアケア, ヘアメイク, ヘアカラー, 男性化粧品, 化粧小物, その他化粧品 |
家庭用品 | 食品包装, 台所用品, 食卓用品, その他家庭用品 |
ペット用品 | 犬, 猫 |
(集計期間:2020年10月01日 〜 2020年12月31日)